| BOM编号:PCB码-BOM功能码。(功能码首字母对应特定IC型号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能码首字符 | 功能码第二字符 | 功能码第三字符 | 功能码第四字符 | 功能码第五字符 | 功能码第六字符 | 功能码第七字符 | 功能码第八字符 | 功能码第九字符 | 括号LED驱动属性 | |||||||||||||||||||||
| IC 型号 | 电源类型 字母 |
屏电压 字母 |
(bit7) | (bit6) | (bit5) | (bit4) | (bit3) | (bit2) | (bit1) | (bit0) | (bit7) | (bit6) | (bit5) | (bit4) | (bit3) | (bit2) | (bit1) | (bit0) | (bit7) | (bit6) | (bit5) | (bit4) | (bit3) | (bit2) | (bit1) | (bit0) | LED驱动 (电流/功率) [LD分区数] |
|||
| A:外置电源12V单芯2.5MM DC座 | 3-3.3V | 0卧/1立 | HDMI2 | HDMI1 | DP2 | DP1 | TYPE-C2 | TYPE-C1 | VGA | DVI | 功放 | 耳机出 | 耳机入 | PC99 | USB -hub | 灯效 | IR | panel B1 | panel B0 | 光感 | 风扇 | DC/PWM | MPRT | (6030):(600MA30W) | ||||||
| B:外置电源12V单芯2.0MM DC座 | 5-5V | 0/1 | 00=0(个) | 00=0(个) | 00=0(个) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 00=0:LVDS | 0/1 | 0/1 | 0DC/1PW | 0/1 | (4018):(400MA18W) | ||||||||||
| C:内置电源12V | A-10V | 01=1(个) | 01=1(个) | 01=1(个) | 01=1:EDP | 该位如果超出0-F范围 G-Z表示:PD 输出功率 |
(2415):(240MA15W) | |||||||||||||||||||||||
| D:内置电源5V | C-12V | 10=2(个) | 10=2(个) | 10=2(个) | 10=2:V-by-ONE | [0512]:(LD 512区) | ||||||||||||||||||||||||
| E:内置电源5V、12V双路 | G-19V | 11=3(个) | 11=3(个) | 11=3(个) | 11=3:MIPI | [0576]:(LD 576区) | ||||||||||||||||||||||||
| F:外置电源24V四芯 DC座或外置电源DC24V 5MM(外置电源19V,内芯5mm/10A) | H-20V | 如果以上字段无法涵盖细节差异时, 如:flash大小,跳冒跳针,灯效方式等。 该位可以取值A-Z流水码进行细节区分。 该位需流水编码时务必查询系统后进行, 严防重复。 |
[1152]:(LD 1152区) | |||||||||||||||||||||||||||
| G:内置电源24V | J-24V | 特殊十六进制数及字母组合编码方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H:外置电源24V单芯2.5MM DC座 | 0卧/1立 | HDMI | DP | TYPE-C | G:DVI,VGA 数量扩展 | DVI扩展数量 | VGA扩展数量 | |||||||||||||||||||||||
| J:外置电源19V单芯2.0MM DC座 | 00=0(个) | 00=0(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| K:'外置电源19V单芯2.5MM DC座 | 01=1(个) | 01=1(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| L:外置电源14V DC座 | 10=2(个) | 10=2(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| M:外置输入电压12V/5V | 11=3(个) | 11=3(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| N: | H:HDMI,DP环出(或菊花链) | HDMI2 | HDMI1 | DP2 | DP1 | PC99 | USB -hub | UART | IR | 重感 | 无线投屏 | 跨屏 | 电池 | 光感 | 风扇 | DC/PWM | MPRT | |||||||||||||
| P:外置电源12V单芯1.35MM DC座 | 00=0(个) | 00=0(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q:外置12V2.0+内置4P+内置背光插座 | 01=1(个) | 01=1(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| R:内置电源19V | 10=2(个) | 10=2(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| S:'外置交流电源,功率20W | 11=3(个) | 11=3(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
| T:Type-c供电 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
| U:外置电源24V单芯2.0MM DC座 | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| V:内置交流电源输入,功率50W | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| W:内置电源19V/插芯0.75MM DC座 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
| X:内置电源(双电源:19V+12V) | N:普通负向功能描述(被选中功能没有或缺 | CVBS B1 | CVBS B0 | AUDIO | 灯效 | PC99 | USB -hub | UART | IR | 重感 | 无线投屏 | 跨屏 | 电池 | 光感 | 风扇 | DC/PWM | MPRT | |||||||||||||
| Y:内置电源(双电源:24V+12V) | P:(特殊正向功能选择法) | CVBS B1 | CVBS B0 | AUDIO | 灯效 | PC99 | USB -hub | UART | IR | 重感 | 无线投屏 | 跨屏 | 电池 | 光感 | 风扇 | DC/PWM | MPRT | |||||||||||||
| Z:TYPE-C+其它供电多方式内 | 00=0(个) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01=1(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10=2(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11=3(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q:全功能简写描叙 (代表具备板子的所有功能) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GR-AC201 系列PCB BOM 编码举例: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4018) | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 举例1: | GRAC201-LB5280000(4018) | 2.0DC+5V+H+DP+LVDS+400MA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 举例2: | GRAC201-MB56Q(4018) | Q:全功能描叙(代表具备板子的所有功能) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PD功率档位描述字符 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G: | 无外充电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | :2.5 W及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J | :5W | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | :10W | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | :15W | |||||||||||||||||||||||||||||
| M | :30W | |||||||||||||||||||||||||||||
| N | :45W | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | :60W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | :65W | |||||||||||||||||||||||||||||
| R | :90W | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | :100W | |||||||||||||||||||||||||||||
| T | :120W | |||||||||||||||||||||||||||||
| U | :150W | |||||||||||||||||||||||||||||
| V | :180W | |||||||||||||||||||||||||||||
| W | :200W | |||||||||||||||||||||||||||||
| X | :220W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y | :240W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||